Fa'amatalaga o le Oloa
O le fausaga e fuaina ai mea taulima e faʻaaogaina ai le tekinolosi faʻatekinolosi faʻapitoa faʻatekinolosi ma tekinolosi faʻavaomalo e iloa ai mea e fuafua ai se masini iloa fou atamai.
E faʻaaogaina e le masini suʻesuʻe se faʻaaliga tioata vai lanu atoa tele, lea e mafai ona faʻaalia ai le faitauga i le taimi moni. I le taimi lava e tasi, e faʻaaogaina ai le matagaluega suʻesuʻe na mamanuina e le chip numera a fale gaosi oloa tetele faavaomalo, lea e mafai ona ausia ai le maualuga o le maaleale ma le toe faia lelei. O le atigi e faia i palasitika tuʻufaʻatasi malosi mo le faʻaaogaina i alamanuia, lea e iai le lagona lelei o le malosi.
Fa'atulagaga
| Su'ega o le Eleele ST-4 | ||
| Fa'ata'ita'iga | ST-4 | |
| Sapalai eletise galue | 12V DC, 2500mA.h | |
| Fa'aali | Fa'aaliga LCD 2.8-inisi | |
| Faiga feso'ota'iga | USB | |
| Teuina o fa'amaumauga | 4MB | |
| Vevela o le galuega | -20℃~50℃ | |
| Susū o le galuega | 0-90% (sūsū fa'atatau), leai se fa'asusu | |
| Faiga fa'afeso'ota'i | Faiga fa'afeso'ota'i fa'asolosolo a le Modbus | |
| Taimi e fa'atumu ai | ≤4H | |
| Masini e mafai ona feso'ota'i | 1-8 masini Modbus | |
| Vevela o le eleele | Vaeluaga o le fuaina | -20℃~50℃ |
| Fuafuaina o le vevela | 0.1℃ | |
| Sa'o le vevela | ±0.5℃ | |
| Susū o le eleele | Vaeluaga o le fuaina o le susu | 0~100% |
| Iugafono | 0.10% | |
| Sa'o o le fuaina | ±3% | |
| Masima o le eleele | Fa'asologa | 0~10000 us/cm |
| Iugafono | 1 us/cm | |
| Sa'o | ±3% | |
| Vaevaega o le pH o le eleele | Fa'asologa | 3-9 PH |
| Sa'o | ±0.3PH | |
| Lapo'a o le nitrogen, phosphorus ma le potassium i le eleele | Fa'asologa | 0~1999mg/kg |
| Iugafono | 1mg/kg | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
Vitio
Fa'amatalaga o le Oloa






