Fa'amatalaga o oloa
O le TH79 sod harvester ua faʻapipiʻiina i se lau tipi e mafai ona fetuutuunai i loloto eseese, faʻatagaina e tipi i totonu o le palapala ma le mutia e aveese ai se vaega tutusa o le palapala.Ona si'i lea o le fago ma ave i se nofoaga e teu ai e mafai ona aoina e se isi masini mo le fa'agaioia atili.
O le TH79 ua mamanuina e galue i tulaga eseese o le palapala ma le mutia, ma e mafai ona galue i luga o fanua laugatasi pe le tutusa.O lo'o fa'agaioia e se tagata tomai fa'apitoa e tatau ona mulimulita'i i tulafono uma mo le saogalemu ma fa'atonuga a le gaosiga pe a fa'aogaina le masini.O le tausiga lelei ma le faʻamamaina e taua foi e faʻamautinoa ai le faʻatinoina lelei ma le umi o le ola.
I le aotelega, o le TH79 fa'ato'a seleseleina ose meafaigaluega taua mo faifa'ato'aga fa'ato'aga ma fa'ato'aga fanua o lo'o mana'omia le vave ma lelei o le seleseleina o le fa'ato'aga.E fesoasoani i le faʻafaigofieina o le faʻagasologa o le faʻapipiʻiina o sod ma e mafai ona faʻasaoina taimi ma tau o tagata faigaluega.
Parameter
KASHIN Turf TH79 Turf Harvester | |||
Fa'ata'ita'iga | TH79 | ||
Fa'ailoga | KASINA | ||
Otioti lautele | 79” (2000 mm) | ||
Otioti ulu | Nofofua pe lua | ||
Otioti loloto | 0 - 2" (0-50.8mm) | ||
Fa'apipi'i upega | Ioe | ||
Pipi paipa vai | Ioe | ||
REQ lapo'a paipa | 6" x 42" (152.4 x 1066.8mm) | ||
Vaipaipa | Fa'atosina | ||
faatanoa | - | ||
pamu HYD | PTO 21 gal | ||
HYD tafe | Var.fa'atonutonuga tafe | ||
Fa'agaioiga mamafa | 1,800 psi | ||
Max mamafa | 2,500 psi | ||
Aotelega (LxWxH)(mm) | 144" x 115.5" x 60" (3657x2934x1524mm) | ||
mamafa | 1600 kilokalama | ||
Mana Faafetaui | 60-90 hp | ||
PTO saoasaoa | 540/760 rpm | ||
Ituaiga so'oga | 3 togi so'oga | ||
www.kashinturf.com | |||
KASHIN Turf TH47 Turf Harvester | |||
Fa'ata'ita'iga | TH47 | ||
Fa'ailoga | KASINA | ||
Otioti lautele | 47” (1200 mm) | ||
Otioti ulu | Nofofua pe lua | ||
Otioti loloto | 0 - 2" (0-50.8mm) | ||
Fa'apipi'i upega | Ioe | ||
Pipi paipa vai | Ioe | ||
REQ lapo'a paipa | 6" x 47" (152.4 x 1200mm) | ||
Vaipaipa | Fa'atosina | ||
faatanoa | 25 kalone | ||
pamu HYD | PTO 21 gal | ||
HYD tafe | Var.fa'atonutonuga tafe | ||
Fa'agaioiga mamafa | 1,800 psi | ||
Max mamafa | 2,500 psi | ||
Aotelega (LxWxH)(mm) | 144" x 84.2" x 60" (3657x2140x1524mm) | ||
mamafa | 2,500 lbs (1134 kilokalama) | ||
Mana Faafetaui | 40-60 hp | ||
PTO saoasaoa | 540 rpm | ||
Ituaiga so'oga | 3 togi so'oga | ||
www.kashinturf.com |